Gold Silver Price Today 27 March 2026: रामनवमी के दिन शेयर बाजार भले ही बंद रहा, लेकिन शाम होते ही कमोडिटी मार्केट में ऐसा झटका लगा कि निवेशकों के होश उड़ गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) खुलते ही सोना और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कुछ ही घंटों में चांदी करीब ₹15,000 प्रति किलो टूट गई, जबकि सोना भी ₹4,000 तक लुढ़क गया। 27 मार्च को भी सोने और चांदी के भाव में नरमी देखी गई
MCX पर क्या हुआ? (Gold Silver Crash MCX Update)
26 मार्च को शाम 5 बजे बाजार खुलते ही दबाव साफ दिखा। रात करीब 10:45 बजे तक सोना लगभग ₹4,236 गिरकर ₹1,39,861 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। यानी इसमें करीब 2.9% की गिरावट आई।वहीं चांदी की बात करें तो यह करीब ₹14,000 से ज्यादा टूटकर ₹2,20,650 प्रति किलो पर आ गई। गिरावट लगभग 6% के आसपास रही। मई वायदा वाली चांदी तो शाम 7 बजे ही ₹15,000 गिरकर ₹2.20 लाख के नीचे पहुंच गई थी।
देश के बड़े शहरों में गोल्ड रेट (Gold Price Today 26 March 2026)
| शहर | 24 कैरेट (₹) | 22 कैरेट (₹) | 18 कैरेट (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 1,40,000 | 1,28,500 | 96,500 |
| मुंबई | 1,39,800 | 1,28,300 | 96,300 |
| कोलकाता | 1,39,800 | 1,28,300 | 96,300 |
| चेन्नई | 1,39,900 | 1,28,400 | 96,400 |
| बेंगलुरु | 1,39,800 | 1,28,300 | 96,300 |
| हैदराबाद | 1,39,800 | 1,28,300 | 96,300 |
| पुणे | 1,39,800 | 1,28,300 | 96,300 |
| अहमदाबाद | 1,39,900 | 1,28,400 | 96,400 |
| जयपुर | 1,40,000 | 1,28,500 | 96,500 |
| लखनऊ | 1,40,000 | 1,28,500 | 96,500 |
| भोपाल | 1,39,900 | 1,28,400 | 96,400 |
| पटना | 1,39,900 | 1,28,400 | 96,400 |
| चंडीगढ़ | 1,40,000 | 1,28,500 | 96,500 |
| सूरत | 1,39,800 | 1,28,300 | 96,300 |
| नागपुर | 1,39,800 | 1,28,300 | 96,300 |
| इंदौर | 1,39,900 | 1,28,400 | 96,400 |
| कोयंबटूर | 1,39,900 | 1,28,400 | 96,400 |
| भुवनेश्वर | 1,39,800 | 1,28,300 | 96,300 |
| रांची | 1,39,900 | 1,28,400 | 96,400 |
| गुवाहाटी | 1,39,900 | 1,28,400 | 96,400 |
देश के शहरों में सिल्वर रेट (Silver Price Today)
| शहर | 10 ग्राम (₹) | 100 ग्राम (₹) | 1 किलो (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| मुंबई | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| कोलकाता | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| चेन्नई | 2,300 | 23,000 | 2,30,000 |
| बेंगलुरु | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| हैदराबाद | 2,300 | 23,000 | 2,30,000 |
| पुणे | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| अहमदाबाद | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| जयपुर | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| लखनऊ | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| भोपाल | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| पटना | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| चंडीगढ़ | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| सूरत | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| नागपुर | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| इंदौर | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| भुवनेश्वर | 2,300 | 23,000 | 2,30,000 |
| रांची | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| गुवाहाटी | 2,200 | 22,000 | 2,20,000 |
| नोएडा | 2,200 | 22,000 | 2,20 |
क्यों टूटा सोना-चांदी? (Why Gold Silver Prices Fell)
इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण ग्लोबल जियो-पॉलिटिकल टेंशन है। United States और Iran के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान को 15 शर्तों वाला प्रस्ताव दिया, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। इसके बाद सख्त चेतावनियां दी गईं, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई।
दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वह होर्मुज स्ट्रेट और बाब-अल-मंडेब जैसे अहम समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता

है।
